您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    1 2019 四川 文史 社会工作 本科二批 472 529.103 532.116 529.9 60
    2 2019 四川 文史 物流管理 本科二批 472 527.116 536.104 530.0 38
    3 2019 四川 文史 城乡规划 本科二批 472 527.117 541.109 528.3 25
    4 2019 四川 文史 学前教育 本科二批 472 527.116 543.115 530.6 31
    5 2019 四川 文史 风景园林 本科二批 472 527.116 532.111 527.9 30
    6 2019 四川 文史 园林 本科二批 472 528.104 531.118 528.4 25
    7 2019 四川 文史 汉语言文学 本科二批 472 531.115 561.111 536.3 188
    8 2019 四川 文史 二本预科 本科二批预科 392 440 477 42
    9 2019 四川 文史 秘书学 本科二批 472 527.117 553.109 530.5 61
    10 2019 四川 文史 思想政治教育 本科二批 472 527.116 546.121 530.6 138
    11 2019 四川 文史 信息管理与信息系统 本科二批 472 527.118 533.109 529.5 40
    12 2019 四川 文史 地理科学类 本科二批 472 528.106 552.113 532.3 60
    13 2019 四川 文史 应用心理学 本科二批 472 527.116 533.115 529.7 35
    14 2019 四川 文史 汉语国际教育 本科二批 472 527.116 538.117 530.1 77
    15 2019 四川 文史 学前教育 专科批 150 485.108 506.104 492.1 25
    16 2019 四川 文史 旅游管理 本科二批 472 528.097 536.116 530.4 34
    17 2019 四川 文史 审计学 本科二批 472 529.106 541.101 531.8 50
    18 2019 四川 文史 小学教育 本科二批 472 538.105 546.119 539.9 5
    19 2019 四川 文史 德语 本科二批 472 532.112 542.108 535.9 8
    20 2019 四川 文史 英语 本科二批 472 534.113 568.109 539.6 66
    21 2019 四川 文史 广播电视学 本科二批 472 527.118 536.112 529.8 50
    22 2019 四川 文史 酒店管理 专科批 150 475.107 506.11 480.0 30
    23 2019 四川 文史 历史学 本科二批 472 527.118 541.102 531.0 106
    24 2019 四川 文史 彝文二本一类模式预科 本科二批预科 340 400 415 4

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~