您现在所在位置:首页 >> 历年招生计划查询
  • 专业历年招生计划
  • 学校历年招生计划
    是否师范:全部
    专业: (选择具体某一个专业)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    序号 年份 省份 科类 专业名称 招考方向 是否师范 学制 批次名称 计划数 计划说明
    1 2023 湖南 物理类 化学类 4 普通类本科批 2
    2 2023 湖南 物理类 信息安全 4 普通类本科批 2
    3 2023 湖南 物理类 计算机科学与技术 4 普通类本科批 2
    4 2023 湖南 物理类 生物技术 4 普通类本科批 2
    5 2023 湖南 物理类 审计学 4 普通类本科批 2
    6 2023 湖南 物理类 数学与应用数学 4 普通类本科批 2
    7 2022 湖南 物理类 化学类 4 普通类本科批 2
    8 2022 湖南 物理类 计算机科学与技术 4 普通类本科批 2
    9 2022 湖南 物理类 信息安全 4 普通类本科批 2
    10 2022 湖南 物理类 数学与应用数学 4 普通类本科批 2
    11 2022 湖南 物理类 生物技术 4 普通类本科批 2
    12 2022 湖南 物理类 审计学 4 普通类本科批 2
    13 2021 湖南 物理类 审计学 4 普通本科批 1
    14 2021 湖南 物理类 生物技术 4 普通本科批 2
    15 2021 湖南 物理类 数学与应用数学 4 普通本科批 2
    16 2020 湖南 理工 数学与应用数学 四年 本科二批 2
    17 2020 湖南 理工 生物技术 四年 本科二批 2
    18 2020 湖南 理工 审计学 四年 本科二批 1
    19 2019 湖南 理工 普通类专业 未知 本科二批 5
    20 2019 湖南 理工 数学与应用数学 四年 本科二批 2

    110 条信息,每页显示 20 条,共 6 页 第 1 2 3 4 5 6下一页 尾页,转到第