专业名称 省份 | 美术学 | 环境设计 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 | ||||||||
投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | |
安徽 | 696.53 | 269.01 | 288.5 | 696.53 | 287.26 | 299.26 | 696.53 | 289.25 | 291.75 | |||
甘肃 | 215.54 | 250 | 258 | 215.54 | 245 | 256 | 215.54 | 247 | 251 | |||
贵州 | 250.99 | 252.99 | 256.65 | 250.99 | 250.99 | 253.32 | 250.99 | 250.99 | 252.66 | 250.99 | 251.66 | 255.33 |
河北 | 531.77 | 238.75 | 248 | 531.77 | 232.75 | 245.75 | 531.77 | 240.75 | 248.5 | 531.77 | 230 | 248.25 |
湖北 | 577.2 | 203 | 223 | 577.2 | 202 | 227 | ||||||
湖南 | 285.3 | 228 | 247 | 285.3 | 231 | 233 | 285.3 | 228 | 239 | 285.3 | 247 | 248 |
江西 | 521.65 | 347 | 361 | 521.65 | 339.6 | 351.3 | 521.65 | 341.6 | 345 | 521.65 | 353 | 358.6 |
内蒙古 | 264 | 208 | 232 | 264 | 223 | 233 | ||||||
山东 | 532.25 | 236.2 | 247.8 | 532.25 | 237.8 | 249.6 | 532.25 | 231.8 | 238 | |||
山西 | 220.2 | 221.4 | 226 | 220.2 | 220.6 | 225.8 | 220.2 | 222.2 | 224.4 | |||
新疆 | 228 | 244 | 250 | 228 | 233 | 249 | ||||||
江苏 | 473 | 224 | 252 | 473 | 216 | 240 | ||||||
备注: 我校美术与设计类专业录取规则: 对进档考生实行“专业志愿优先”的办法安排专业;美术与设计类专业考生的专业成绩和文化成绩均达到省控线后,按照专业成绩从高到低择优录取,若专业分相同,优先录取文化分高的考生,文化成绩相同时,依次按语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。(公布分数均为专业成绩分数,投档最低分为平行志愿投档省份按该省份投档原则生成的最低分数) |