您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    1 2021 四川 理工 物理学 本科二批 430 508 533 515.2 39
    2 2021 四川 理工 信息管理与信息系统 本科二批 430 501 548 520.9 116
    3 2021 四川 理工 生物制药 本科二批 430 501 520 505.4 60
    4 2021 四川 理工 地理科学类 本科二批 430 501 544 522.4 111
    5 2021 四川 理工 电子信息科学与技术 本科二批 430 500 522 505.0 70
    6 2021 四川 理工 审计学 本科二批 430 501 545 517.0 141
    7 2021 四川 理工 计算机科学与技术 本科二批 430 501 546 505.9 108
    8 2021 四川 理工 应用心理学 本科二批 430 501 540 515.4 57
    9 2021 四川 理工 数学与应用数学 本科二批 430 522 559 531.5 64
    10 2021 四川 理工 数学与应用数学 公费师范 430 430 520 487.2 50
    11 2021 四川 理工 物流管理 本科二批 430 501 539 520.5 101
    12 2021 四川 理工 信息安全 本科二批 430 501 526 505.4 97
    13 2021 四川 理工 环境科学与工程 本科二批 430 501 518 508.5 73
    14 2021 四川 理工 园林 本科二批 430 501 535 519.4 54
    15 2021 四川 理工 生物科学 本科二批 430 510 553 517.1 84
    16 2021 四川 理工 学前教育 本科二批 430 501 540 522.0 114
    17 2021 四川 理工 英语 本科二批 430 518 551 529.5 114
    18 2021 四川 理工 广播电视学 本科二批 430 501 541 523.8 89
    19 2021 四川 理工 数字媒体技术 本科二批 430 501 531 506.8 50
    20 2021 四川 理工 风景园林 本科二批 430 501 539 518.7 50
    21 2021 四川 理工 材料科学与工程 本科二批 430 501 517 503.4 55
    22 2021 四川 理工 环境科学与工程 乡村振兴专项本科 430 447 540 481.7 8
    23 2021 四川 理工 物联网工程 本科二批 430 501 522 505.0 63
    24 2021 四川 理工 化学类 本科二批 430 501 532 508.0 228
    25 2021 四川 理工 生物技术 本科二批 430 501 517 505.7 51
    26 2021 四川 理工 城乡规划 本科二批 430 501 551 520.1 50
    27 2021 四川 理工 电气工程及其自动化 本科二批 430 501 527 506.9 103
    28 2021 四川 理工 小学教育 本科二批 430 513 565 526.3 52
    29 2021 四川 理工 德语 本科二批 430 501 537 521.9 24
    30 2021 四川 理工 遥感科学与技术 本科二批 430 501 522 507.4 70
    31 2021 四川 理工 机械电子工程 本科二批 430 501 522 507.1 117
    32 2021 四川 理工 物理学 公费师范 430 444 518 489.7 48

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~