您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    1 2023 四川 理工 园林 本科二批 433 494 521 505.8 45
    2 2023 四川 理工 物流管理 本科二批 433 493 532 512.3 47
    3 2023 四川 理工 数学与应用数学 公费师范 433 446 583 516.0 50
    4 2023 四川 理工 学前教育 本科二批 433 492 531 509.1 94
    5 2023 四川 理工 环境科学与工程 本科二批 433 492 510 498.5 51
    6 2023 四川 理工 环境科学与工程 深度贫困专项 433 516 516 516.0 1
    7 2023 四川 理工 广播电视学 本科二批 433 492 532 516.4 80
    8 2023 四川 理工 生物科学 本科二批 433 509 536 516.6 56
    9 2023 四川 理工 生物制药 职教本科 433 479 587 531.8 50
    10 2023 四川 理工 数字媒体技术 本科二批 433 499 516 503.5 50
    11 2023 四川 理工 自然地理与资源环境 本科二批 433 492 532 513.3 45
    12 2023 四川 理工 化学类 预科直升本科 433 419 420 419.3 3
    13 2023 四川 理工 旅游管理 本科二批 433 492 522 507.3 55
    14 2023 四川 理工 遥感科学与技术 本科二批 433 492 513 497.8 56
    15 2023 四川 理工 学前教育 预科直升本科 433 380 469 437.5 7
    16 2023 四川 理工 化学类 本科二批 433 492 542 502.0 212
    17 2023 四川 理工 材料科学与工程 本科二批 433 492 509 500.7 56
    18 2023 四川 理工 智能制造工程 普通类本科批 433 513 535 521.1 11
    19 2023 四川 理工 生物科学 预科直升本科 433 375 434 409.8 7
    20 2023 四川 理工 城乡规划 本科二批 433 492 531 506.0 70
    21 2023 四川 理工 物联网工程 本科二批 433 492 515 497.5 52
    22 2023 四川 理工 英语 公费师范 433 492 552 522.7 50
    23 2023 四川 理工 小学教育 本科二批 433 501 545 517.9 72
    24 2023 四川 理工 生物技术 本科二批 433 492 513 498.4 56
    25 2023 四川 理工 学前教育 职教本科 433 478 663 546.5 50
    26 2023 四川 理工 德语 本科二批 433 493 534 519.2 25
    27 2023 四川 理工 电气工程及其自动化 本科二批 433 496 535 501.2 106
    28 2023 四川 理工 信息安全 预科直升本科 433 419 425 421.2 5
    29 2023 四川 理工 数学与应用数学 本科二批 433 516 559 525.8 84
    30 2023 四川 理工 计算机科学与技术 本科二批 433 502 533 507.9 56
    31 2023 四川 理工 地理科学 预科直升本科 433 418 460 441.9 10
    32 2023 四川 理工 信息安全 本科二批 433 494 515 501.2 47
    33 2023 四川 理工 机械电子工程 本科二批 433 492 510 497.1 96
    34 2023 四川 理工 数字经济 普通类本科批 433 508 523 512.7 7
    35 2023 四川 理工 数学与应用数学 预科直升本科 433 423 438 428.0 3
    36 2023 四川 理工 地理科学 本科二批 433 492 554 514.5 81
    37 2023 四川 理工 物理学 本科二批 433 503 537 511.1 67
    38 2023 四川 理工 物理学 公费师范 433 451 571 517.7 50
    39 2023 四川 理工 审计学 本科二批 433 497 542 514.7 131
    40 2023 四川 理工 生物制药 本科二批 433 493 508 498.0 59
    41 2023 四川 理工 遥感科学与技术 深度贫困专项 433 570 570 570.0 1
    42 2023 四川 理工 应用心理学 本科二批 433 492 531 510.3 79
    43 2023 四川 理工 电子信息科学与技术 本科二批 433 499 517 502.2 55
    44 2023 四川 理工 电子信息科学与技术 职教本科 433 478 587 517.9 50
    45 2023 四川 理工 数字经济 本科二批 433 492 516 498.0 93
    46 2023 四川 理工 英语 本科二批 433 518 553 526.4 89
    47 2023 四川 理工 园林 预科直升本科 433 418 427 421.6 5
    48 2023 四川 理工 人工智能 本科二批 433 493 514 497.8 61
    49 2023 四川 理工 智能制造工程 本科二批 433 492 510 496.6 106
    50 2023 四川 理工 风景园林 本科二批 433 493 522 506.3 60
    51 2023 四川 理工 广播电视学 预科直升本科 433 418 422 419.0 5

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~