您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    1 2023 重庆 理工 化学类 普通类本科批 406 511.2 516.1 513.6 2
    2 2023 重庆 理工 数学与应用数学 普通类本科批 406 523.2 526.1 524.6 2
    3 2023 重庆 理工 环境科学与工程 普通类本科批 406 486.1 486.1 486.1 1
    4 2023 重庆 理工 电气工程及其自动化 普通类本科批 406 503.1 504.1 503.6 2
    5 2023 重庆 理工 信息安全 普通类本科批 406 501.1 501.1 501.1 2
    6 2023 重庆 理工 审计学 普通类本科批 406 499.1 499.2 499.1 2
    7 2023 重庆 理工 物理学 普通类本科批 406 514.1 521.2 517.6 2
    8 2023 重庆 理工 生物科学 普通类本科批 406 517.1 522.2 519.6 2
    9 2023 重庆 理工 城乡规划 普通类本科批 406 478.1 480.1 479.1 2
    10 2023 重庆 理工 材料科学与工程 普通类本科批 406 484.1 484.1 484.1 1
    11 2023 重庆 理工 生物技术 普通类本科批 406 497.1 497.1 497.1 1

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~