您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    1 2023 四川 文史 历史学 本科二批 458 518 542 524.8 96
    2 2023 四川 文史 自然地理与资源环境 本科二批 458 492 532 513.3 45
    3 2023 四川 文史 城乡规划 本科二批 458 492 531 506.0 70
    4 2023 四川 文史 社会工作 普通类本科批 458 511 519 513.4 5
    5 2023 四川 文史 小学教育 本科二批 458 501 545 517.9 72
    6 2023 四川 文史 汉语言文学 公费师范 458 498 555 526.5 50
    7 2023 四川 文史 德语 本科二批 458 493 534 519.2 25
    8 2023 四川 文史 历史学 预科直升本科 458 455 461 458.1 9
    9 2023 四川 文史 汉语国际教育 本科二批 458 518 532 521.5 65
    10 2023 四川 文史 应用心理学 预科直升本科 458 460 468 462.6 3
    11 2023 四川 文史 社会工作 本科二批 458 518 532 523.0 87
    12 2023 四川 文史 社会工作 预科直升本科 458 457 463 459.3 3
    13 2023 四川 文史 地理科学 本科二批 458 492 554 514.5 81
    14 2023 四川 文史 风景园林 本科二批 458 493 522 506.3 60
    15 2023 四川 文史 审计学 本科二批 458 497 542 514.7 131
    16 2023 四川 文史 思想政治教育 公费师范 458 506 559 528.2 50
    17 2023 四川 文史 应用心理学 本科二批 458 492 531 510.3 79
    18 2023 四川 文史 学前教育 职教本科 458 478 663 546.5 50
    19 2023 四川 文史 旅游管理 本科二批 458 492 522 507.3 55
    20 2023 四川 文史 学前教育 预科直升本科 458 380 469 437.5 7
    21 2023 四川 文史 物流管理 本科二批 458 493 532 512.3 47
    22 2023 四川 文史 汉语言文学 预科直升本科 458 416 464 452.4 13
    23 2023 四川 文史 园林 本科二批 458 494 521 505.8 45
    24 2023 四川 文史 英语 本科二批 458 518 553 526.4 89
    25 2023 四川 文史 学前教育 本科二批 458 492 531 509.1 94
    26 2023 四川 文史 自然地理与资源环境 普通类本科批 458 517 549 528.2 4
    27 2023 四川 文史 广播电视学 本科二批 458 492 532 516.4 80
    28 2023 四川 文史 英语 公费师范 458 492 552 522.7 50
    29 2023 四川 文史 思想政治教育 本科二批 458 524 545 528.5 32
    30 2023 四川 文史 地理科学 预科直升本科 458 418 460 441.9 10
    31 2023 四川 文史 汉语言文学 本科二批 458 532 552 537.0 114
    32 2023 四川 文史 思想政治教育 预科直升本科 458 421 463 450.1 8

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~